Förderungen in Nordrhein-Westfalen
Alle staatlichen Zuschüsse und Hilfen, die für Bürger in Nordrhein-Westfalen verfügbar sind — vom Bund und vom Land.
77 Förderungen · Bundesland Nordrhein-Westfalen
77 Förderungen in Nordrhein-Westfalen
NRW Förderrichtlinien Denkmalpflege
Mit den Förderrichtlinien Denkmalpflege bezuschusst das Land Nordrhein-Westfalen die Instandsetzung, Erhaltung, Freilegung oder Sicherung von Denkmälern. Privatpersonen und juristische Personen des privaten Rechts erhalten 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben, Kirchen und Kommunen 30 Prozent. Maximaler Zuschuss 350.000 Euro.
bis zu 350.000 €
Bürgerenergiefonds NRW
Der Bürgerenergiefonds NRW unterstützt Bürgerenergiegesellschaften aus mindestens sieben natürlichen Personen bei der Vorplanung und Machbarkeitsprüfung von Erneuerbare-Energien-Projekten. Die förderfähigen Vorplanungsausgaben werden bis zu 300.000 € voll finanziert — als bedingt rückzahlbarer Zuschuss, der zurückzuzahlen ist, sobald die Gesamtfinanzierung des Projekts gesichert ist oder die Realisierungsphase beginnt.
bis zu 300.000 €
NRW.BANK Eigentumsförderung — Modernisierung
Zinsgünstiges Annuitätendarlehen der NRW.BANK für die bauliche Modernisierung selbstgenutzten Wohnraums in Nordrhein-Westfalen. Bis zu 50 % Tilgungsnachlass für hohe Energieeffizienz und Barrierereduzierung möglich.
bis zu 220.000 €
NRW.BANK.Gebäudesanierung
Die NRW.BANK vergibt zinsgünstige Darlehen bis 150.000 Euro für energetische Sanierungen, Modernisierungen, Barrierereduzierung und Photovoltaikanlagen an selbstgenutztem Wohneigentum in Nordrhein-Westfalen. Der Antrag läuft über die Hausbank — vor Baubeginn.
bis zu 150.000 €
Meisterprämie NRW
Die Meisterprämie NRW belohnt die erfolgreich bestandene Meisterprüfung im Handwerk mit einer einmaligen Prämie von 2.500 € — für Handwerksmeister mit Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen.
bis zu 2.500 €
Welche Förderungen gelten hier außerdem?
- Blinden- und Gehörlosengeld NRW
- Bildungsscheck NRW
- Gehörlosengeld NRW
- NRW.BANK.Wohneigentum — Förderdarlehen für selbstgenutztes Wohneigentum (NRW)
- progres.nrw - Markteinführung
- NRW.BANK.Nachhaltig Wohnen — Zusatzdarlehen zu BEG/KFN/WEF (NRW)
- Nachhaltige Städtische Mobilität für alle – EFRE/JTF-Förderung
- Zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseitigung NRW (ZunA NRW)
- NRW Förderung forstlicher Maßnahmen Privat- und Körperschaftswald
- KoMoNa – Kommunale Modellvorhaben in Strukturwandelregionen
- NRW.BANK Mietwohnraumförderung Erwerb von Bindungen
- NRW.BANK Eigentumsförderung — Neubau oder Kauf
- KfW 261 — Wohngebäude-Kredit
- KfW 458 — Heizungsförderung für Privatpersonen (Wohngebäude)
- Aufstiegs-BAföG
- Elterngeld
- BAföG — Bundesausbildungsförderung
- Pflegegeld
- Grundsicherungsgeld (Bürgergeld)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Kinderzuschlag
- Kindergeld
- Zuzahlungsbefreiung GKV
- Wohngeld
- Medizinische Rehabilitation der Rentenversicherung
Alle 77 Förderungen für Nordrhein-Westfalen im Förder-Finder →
Was gilt in Nordrhein-Westfalen konkret?
| Kennzahl | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Einwohner | 18.139.116 | maßgeblich für kommunale Programme, die an Gemeindegrößen gekoppelt sind |
| Wohngeld-Haushalte 2024 | 315.795 | im Schnitt 311 € pro Monat bewilligt |
Welche Kreise und kreisfreien Städte gehören zu Nordrhein-Westfalen?
Erfasst sind 34 Landkreise und 29 kreisfreie Städte. Die einwohnerstärkste Gebietskörperschaft ist Köln mit 1.084.831 Einwohnern ; dahinter folgen Düsseldorf und Kreis Recklinghausen . Die Wohngeld-Mietstufe entscheidet mit über die Höhe des Wohngelds — sie gilt je Gemeinde; Gemeinden ohne eigene Nennung tragen die Stufe ihres Kreises.
| Kreis / Stadt | Typ | Einwohner | Wohngeld-Mietstufe |
|---|---|---|---|
| Köln | kreisfreie Stadt | 1.084.831 | VI |
| Düsseldorf | kreisfreie Stadt | 629.047 | VI |
| Kreis Recklinghausen | Landkreis | 621.305 | — |
| Landkreis Rhein-Sieg-Kreis | Landkreis | 605.441 | — |
| Dortmund | kreisfreie Stadt | 593.317 | III |
| Essen | kreisfreie Stadt | 584.580 | III |
| Landkreis Städteregion Aachen | Landkreis | 582.410 | II |
| Duisburg | kreisfreie Stadt | 502.211 | III |
| Landkreis Mettmann | Landkreis | 490.910 | — |
| Landkreis Rhein-Erft-Kreis | Landkreis | 477.988 | — |
| Kreis Wesel | Landkreis | 457.918 | II |
| Landkreis Rhein-Kreis Neuss | Landkreis | 457.077 | — |
| Landkreis Steinfurt | Landkreis | 451.712 | I |
| Landkreis Märkischer Kreis | Landkreis | 408.046 | II |
| Kreis Unna | Landkreis | 393.784 | — |
| Kreis Borken | Landkreis | 380.796 | I |
| Bochum | kreisfreie Stadt | 366.829 | III |
| Landkreis Gütersloh | Landkreis | 363.982 | II |
| Wuppertal | kreisfreie Stadt | 361.500 | III |
| Kreis Lippe | Landkreis | 347.149 | I |
| Bielefeld | kreisfreie Stadt | 340.786 | III |
| Bonn | kreisfreie Stadt | 336.465 | V |
| Kreis Kleve | Landkreis | 322.018 | II |
| Kreis Minden-Lübbecke | Landkreis | 320.557 | — |
| Münster | kreisfreie Stadt | 320.427 | IV |
| Kreis Paderborn | Landkreis | 315.912 | I |
| Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis | Landkreis | 314.167 | II |
| Landkreis Soest | Landkreis | 300.297 | — |
| Landkreis Viersen | Landkreis | 297.857 | — |
| Landkreis Rheinisch-Bergischer Kreis | Landkreis | 284.273 | — |
| Landkreis Warendorf | Landkreis | 282.639 | I |
| Kreis Düren | Landkreis | 279.285 | II |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | Landkreis | 274.074 | I |
| Landkreis Oberbergischer Kreis | Landkreis | 274.057 | — |
| Mönchengladbach | kreisfreie Stadt | 264.007 | III |
| Kreis Heinsberg | Landkreis | 263.681 | I |
| Landkreis Hochsauerlandkreis | Landkreis | 260.843 | I |
| Gelsenkirchen | kreisfreie Stadt | 257.651 | II |
| Kreis Herford | Landkreis | 254.404 | I |
| Aachen | kreisfreie Stadt | 248.960 | IV |
| Krefeld | kreisfreie Stadt | 246.098 | IV |
| Landkreis Coesfeld | Landkreis | 227.859 | — |
| Oberhausen | kreisfreie Stadt | 209.566 | II |
| Kreis Euskirchen | Landkreis | 202.609 | I |
| Hagen | kreisfreie Stadt | 188.529 | II |
| Hamm | kreisfreie Stadt | 180.849 | II |
| Mülheim an der Ruhr | kreisfreie Stadt | 172.433 | IV |
| Leverkusen | kreisfreie Stadt | 167.419 | IV |
| Solingen | kreisfreie Stadt | 159.365 | III |
| Herne | kreisfreie Stadt | 156.374 | II |
| Neuss | kreisfreie Stadt | 153.896 | IV |
| Paderborn | kreisfreie Stadt | 152.531 | II |
| Landkreis Höxter | Landkreis | 139.252 | I |
| Landkreis Olpe | Landkreis | 132.346 | — |
| Bottrop | kreisfreie Stadt | 117.565 | III |
| Bergisch Gladbach | kreisfreie Stadt | 112.209 | V |
| Remscheid | kreisfreie Stadt | 110.994 | III |
| Recklinghausen | kreisfreie Stadt | 110.944 | III |
| Moers | kreisfreie Stadt | 103.725 | III |
| Siegen | kreisfreie Stadt | 102.742 | III |
| Landkreis Mülheim an der Ruhr | Landkreis | — | — |
| Landkreis Bottrop | Landkreis | — | — |
| Landkreis Bielefeld | Landkreis | — | — |
Einwohner: Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts · Mietstufen nach der Anlage zur Wohngeldverordnung .
Förderungen in den Städten Nordrhein-Westfalens
Direkter Drilldown in die größten Städte des Bundeslandes.