Förderungen in Bayern
Alle staatlichen Zuschüsse und Hilfen, die für Bürger in Bayern verfügbar sind — vom Bund und vom Land.
83 Förderungen · Bundesland Bayern
83 Förderungen in Bayern
Elterngeld
Einkommensersatz für Eltern nach der Geburt — 65–100 % des Nettoeinkommens, mindestens 300 €, maximal 1.800 € pro Monat. Bis zu 14 Monate Bezugsdauer, kombinierbar mit ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus.
bis zu 1.800 €
Bayerischer Demenzfonds – Förderung
Mit dem Bayerischen Demenzfonds fördert der Freistaat Bayern Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen sowie Programme von Kommunen zum Aufbau demenzsensibler Strukturen. Gefördert wird mit bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben – höchstens 15.000 Euro (Teilhabe-Angebote) bzw. 20.000 Euro (kommunale Programme).
bis zu 20.000 €
Förderung der Anpassung von Eigenwohnraum für Menschen mit Behinderung
Der Freistaat Bayern fördert die behindertengerechte Anpassung von selbst genutztem Eigenwohnraum mit einem leistungsfreien Baudarlehen von bis zu 10.000 Euro. Gefördert werden bauliche Maßnahmen im Bestand wie der Einbau eines behindertengerechten Bades, eines Treppenlifts oder die Errichtung einer Rollstuhlrampe.
bis zu 10.000 €
Weiterbildungsstipendium für Berufe im Agrarbereich und in der Hauswirtschaft
Das Weiterbildungsstipendium unterstützt besonders talentierte und motivierte Berufseinsteiger im Agrarbereich und in der Hauswirtschaft bei fachlicher und persönlicher Weiterbildung. Innerhalb des Förderzeitraums können Zuschüsse von insgesamt 9.135 Euro (jährlich 3.045 Euro) bei einem Eigenanteil von 10 Prozent je Maßnahme beantragt werden.
bis zu 9.135 €
Familien in Not – Hilfen der Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind
Familien – insbesondere kinderreiche Familien und Alleinerziehende –, die unverschuldet in eine existenzbedrohende Notlage geraten sind, können in Bayern Hilfen der Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind erhalten. In der Regel werden bis zu 4.000 Euro bewilligt, in besonderen Ausnahmefällen bis zu 10.500 Euro und für die Wohnraumbeschaffung bis zu 15.500 Euro.
bis zu 4.000 €
Welche Förderungen gelten hier außerdem?
- Meisterbonus für schulische Fortbildungsabschlüsse (Bayern)
- Meisterbonus Bayern
- Heimat.Engagiert: Förderung für Heimatpflege-Projekte (Bayern)
- Bayerisches Blindengeld
- Pflegegeld für Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII, Bayern)
- Ehrenpatenschaft bei Mehrlingsgeburten (Bayern)
- Bayerisches Landespflegegeld
- Unterhaltsvorschuss Bayern
- Förderung der Familienerholung in Familienferienstätten (Bayern)
- Max Weber-Programm – Hochbegabtenförderung im Studium
- Schwangere in Not – Hilfen der Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind
- Denkmalschutz – Zuwendung aus dem Bayerischen Entschädigungsfonds
- Förderung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität (Bayern)
- Zuschuss zur Eltern- und Familienbildung am Wochenende (Bayern)
- Bayerisches Wohnungsbauprogramm – Eigenwohnraum
- Schülerbeförderung – Erstattung der Schulwegkosten (Bayern)
- Bayerisches Modernisierungsprogramm Mietwohnraum
- Zuschuss für Berufsschüler an außerbayerischer Berufsschule bei auswärtiger Unterbringung
- Denkmalschutz-Zuschuss des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege
- Förderung des Erholungsaufenthalts in Familienferienstätten
- Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm Eigenwohnraum
- Regionalkultur – Förderung Spielstätten historischer Heimatschauspiele
- BAföG — Bundesausbildungsförderung
- Pflegegeld
- Grundsicherungsgeld (Bürgergeld)
Was gilt in Bayern konkret?
| Kennzahl | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Einwohner | 13.369.393 | maßgeblich für kommunale Programme, die an Gemeindegrößen gekoppelt sind |
| Wohngeld-Haushalte 2025 | 279.988 | bewilligte Haushalte in dieser Region |
Welche Kreise und kreisfreien Städte gehören zu Bayern?
Erfasst sind 74 Landkreise und 24 kreisfreie Städte. Die einwohnerstärkste Gebietskörperschaft ist München mit 1.512.491 Einwohnern ; dahinter folgen Nürnberg und Landkreis München . Die Wohngeld-Mietstufe entscheidet mit über die Höhe des Wohngelds — sie gilt je Gemeinde; Gemeinden ohne eigene Nennung tragen die Stufe ihres Kreises.
| Kreis / Stadt | Typ | Einwohner | Wohngeld-Mietstufe |
|---|---|---|---|
| München | kreisfreie Stadt | 1.512.491 | VII |
| Nürnberg | kreisfreie Stadt | 523.026 | V |
| Landkreis München | Landkreis | 354.396 | VII |
| Augsburg | kreisfreie Stadt | 302.407 | V |
| Landkreis Augsburg | Landkreis | 262.811 | II |
| Landkreis Rosenheim | Landkreis | 258.637 | IV |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | Landkreis | 218.227 | VI |
| Landkreis Regensburg | Landkreis | 196.213 | II |
| Landkreis Passau | Landkreis | 194.699 | I |
| Landkreis Ansbach | Landkreis | 187.633 | I |
| Landkreis Freising | Landkreis | 184.564 | IV |
| Landkreis Neu-Ulm | Landkreis | 183.595 | III |
| Landkreis Traunstein | Landkreis | 175.144 | II |
| Landkreis Aschaffenburg | Landkreis | 170.945 | II |
| Landkreis Nürnberger Land | Landkreis | 168.813 | II |
| Landkreis Würzburg | Landkreis | 162.216 | II |
| Landkreis Landshut | Landkreis | 162.170 | II |
| Landkreis Oberallgäu | Landkreis | 155.413 | II |
| Landkreis Dachau | Landkreis | 153.595 | V |
| Regensburg | kreisfreie Stadt | 152.610 | V |
| Landkreis Schwandorf | Landkreis | 149.312 | I |
| Landkreis Bamberg | Landkreis | 147.777 | I |
| Landkreis Unterallgäu | Landkreis | 147.255 | I |
| Landkreis Ebersberg | Landkreis | 144.225 | VI |
| Landkreis Ostallgäu | Landkreis | 142.047 | I |
| Landkreis Erding | Landkreis | 140.127 | IV |
| Landkreis Starnberg | Landkreis | 139.329 | V |
| Landkreis Weilheim-Schongau | Landkreis | 138.957 | III |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Landkreis | 138.693 | I |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | Landkreis | 138.325 | III |
| Ingolstadt | kreisfreie Stadt | 137.392 | V |
| Landkreis Aichach-Friedberg | Landkreis | 136.803 | III |
| Landkreis Eichstätt | Landkreis | 135.668 | III |
| Landkreis Donau-Ries | Landkreis | 135.098 | I |
| Fürth | kreisfreie Stadt | 132.170 | IV |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Landkreis | 130.781 | III |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Landkreis | 130.248 | IV |
| Landkreis Günzburg | Landkreis | 129.846 | I |
| Landkreis Roth | Landkreis | 128.632 | II |
| Landkreis Cham | Landkreis | 128.534 | I |
| Landkreis Miltenberg | Landkreis | 127.547 | I |
| Würzburg | kreisfreie Stadt | 126.955 | IV |
| Landkreis Kelheim | Landkreis | 126.037 | I |
| Landkreis Main-Spessart | Landkreis | 125.282 | I |
| Landkreis Landsberg am Lech | Landkreis | 122.107 | III |
| Landkreis Mühldorf am Inn | Landkreis | 122.037 | I |
| Landkreis Deggendorf | Landkreis | 121.844 | I |
| Landkreis Rottal-Inn | Landkreis | 120.497 | I |
| Landkreis Fürth | Landkreis | 117.719 | II |
| Erlangen | kreisfreie Stadt | 117.053 | IV |
| Landkreis Forchheim | Landkreis | 116.184 | I |
| Landkreis Schweinfurt | Landkreis | 113.977 | I |
| Landkreis Altötting | Landkreis | 113.938 | I |
| Landkreis Berchtesgadener Land | Landkreis | 105.292 | III |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | Landkreis | 103.982 | I |
| Landkreis Bad Kissingen | Landkreis | 103.489 | I |
| Landkreis Bayreuth | Landkreis | 103.215 | I |
| Landkreis Straubing-Bogen | Landkreis | 103.041 | I |
| Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Landkreis | 101.043 | I |
| Landkreis Dingolfing-Landau | Landkreis | 101.035 | I |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Landkreis | 99.364 | II |
| Landkreis Dillingen an der Donau | Landkreis | 98.899 | I |
| Landkreis Miesbach | Landkreis | 97.152 | IV |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Landkreis | 96.049 | I |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Landkreis | 94.695 | I |
| Landkreis Hof | Landkreis | 92.191 | I |
| Landkreis Kitzingen | Landkreis | 91.287 | I |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Landkreis | 89.296 | IV |
| Landkreis Coburg | Landkreis | 84.468 | I |
| Landkreis Haßberge | Landkreis | 83.869 | I |
| Landkreis Lindau | Landkreis | 82.411 | II |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | Landkreis | 79.375 | I |
| Landkreis Freyung-Grafenau | Landkreis | 78.710 | I |
| Landkreis Regen | Landkreis | 77.267 | I |
| Bamberg | kreisfreie Stadt | 77.150 | III |
| Aschaffenburg | kreisfreie Stadt | 73.091 | IV |
| Bayreuth | kreisfreie Stadt | 72.940 | III |
| Landkreis Tirschenreuth | Landkreis | 72.210 | I |
| Landshut | kreisfreie Stadt | 71.863 | IV |
| Landkreis Kulmbach | Landkreis | 71.518 | I |
| Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Landkreis | 70.549 | I |
| Kempten | kreisfreie Stadt | 67.645 | IV |
| Landkreis Lichtenfels | Landkreis | 67.379 | I |
| Rosenheim | kreisfreie Stadt | 65.274 | V |
| Landkreis Kronach | Landkreis | 64.545 | I |
| Passau | kreisfreie Stadt | 53.039 | III |
| Straubing | kreisfreie Stadt | 49.002 | II |
| Hof | kreisfreie Stadt | 46.778 | I |
| Kaufbeuren | kreisfreie Stadt | 46.193 | III |
| Memmingen | kreisfreie Stadt | 44.192 | III |
| Amberg | kreisfreie Stadt | 42.553 | II |
| Weiden in der Oberpfalz | kreisfreie Stadt | 42.444 | I |
| Coburg | kreisfreie Stadt | 41.064 | II |
| Schwabach | kreisfreie Stadt | 40.835 | III |
| Ansbach | kreisfreie Stadt | 40.742 | III |
| Landkreis Memmingen | Landkreis | — | — |
| Landkreis Straubing | Landkreis | — | — |
| Landkreis Kaufbeuren | Landkreis | — | — |
Einwohner: Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts · Mietstufen nach der Anlage zur Wohngeldverordnung .
Förderungen in den Städten Bayerns
Direkter Drilldown in die größten Städte des Bundeslandes.