Welche Städte haben Mietstufe VII?
Mietstufe VII ist die höchste der sieben Stufen in der Wohngeldverordnung. Sie gilt für rund 39 Standorte in Deutschland — überwiegend Großstadtkerne und einkommensstarke Vororte. Für Wohngeld-Antragsteller bedeutet sie: der maximal angerechnete Mietbetrag liegt deutlich höher als in jeder anderen Stufe. Die Tabelle unten zeigt alle Stufe-VII-Gemeinden sortierbar nach Einwohner und Höchstbetrag.
| Stadt / Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Höchstbetrag 1P | Höchstbetrag 3P | Höchstbetrag 5P |
|---|---|---|---|---|---|
| München | Bayern | 1.505.005 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Unterhaching | Bayern | 26.507 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Vaterstetten | Bayern | 24.981 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Ottobrunn | Bayern | 22.829 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Karlsfeld | Bayern | 21.403 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Gröbenzell | Bayern | 19.362 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Gilching | Bayern | 19.062 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Eching | Bayern | 14.627 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Neubiberg | Bayern | 14.329 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Gräfelfing | Bayern | 13.472 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Kirchheim b.München | Bayern | 13.392 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Oberhaching | Bayern | 13.318 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Hallbergmoos | Bayern | 11.959 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Unterföhring | Bayern | 11.866 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Oberschleißheim | Bayern | 11.857 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Eichenau | Bayern | 11.540 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Grünwald | Bayern | 11.179 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | Bayern | 11.039 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Planegg | Bayern | 11.007 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Aschheim | Bayern | 9.149 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Hohenbrunn | Bayern | 9.032 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Liederbach am Taunus | Hessen | 8.887 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Sulzbach (Taunus) | Hessen | 8.846 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Neuried | Bayern | 8.795 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Pullach i.Isartal | Bayern | 8.601 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Sauerlach | Bayern | 8.063 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Feldkirchen | Bayern | 7.780 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Putzbrunn | Bayern | 6.845 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Grasbrunn | Bayern | 6.581 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Schäftlarn | Bayern | 5.840 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Aying | Bayern | 5.581 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Brunnthal | Bayern | 5.451 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Eching | Bayern | 4.254 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Baierbrunn | Bayern | 3.376 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Straßlach-Dingharting | Bayern | 3.258 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Schenefeld | Schleswig-Holstein | 2.820 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Forstenrieder Park | Bayern | 0 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Grünwalder Forst | Bayern | 0 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
| Perlacher Forst | Bayern | 0 | 677 € | 975 € | 1.302 € |
Tabelle ist sortierbar — klicke auf einen Spaltenkopf. Höchstbeträge sind monatliche Kaltmieten ohne Heiz- und Klimakomponente (§ 12 Abs. 1 WoGG).
Wo liegen die Stufe-VII-Standorte geografisch?
Die Verteilung folgt dem deutschen Ballungsraum-Muster: Süddeutschland dominiert mit München, Stuttgart und ihren Vororten. Hinzu kommen Frankfurt am Main mit seinem Speckgürtel, einzelne Universitätsstädte wie Heidelberg oder Konstanz und Stadtteile mit besonderem Mietdruck wie Hamburg-Innenstadt. Berlin liegt insgesamt eine Stufe niedriger trotz hoher Spitzenmieten — Grund ist die Mischung aus teuren Zentrumslagen und günstigeren Randbezirken, die in den Schnitt eingeht.
Häufige Fragen
Wie kommt eine Stadt in Mietstufe VII?
Bekomme ich in Mietstufe VII automatisch mehr Wohngeld?
Reicht der Höchstbetrag in einer Stufe-VII-Stadt aus?
Was passiert, wenn meine Gemeinde von Stufe VII abrutscht?
Unsere Quellen
- [01]Anlage zur Wohngeldverordnung — vollständige Mietstufen-Tabellegesetze-im-internet.deRechtsgrundlageBundesministerium der Justiz
- [02]Anlage 1 WoGG — Höchstbeträge der Miete nach Mietstufegesetze-im-internet.deRechtsgrundlageBundesministerium der Justiz
- [03]Wohngeldstatistik nach Mietstufe und Bundeslanddestatis.deStatistikStatistisches Bundesamt
Mietstufe deiner eigenen Stadt suchen?
Auf der Mietstufen-Übersicht findest du den Stadt-Sucher und die interaktive Deutschland-Karte. Funktioniert per Stadt-Name oder Postleitzahl — Ergebnis inklusive Höchstbetrag für jede Haushaltsgröße.
Zur Mietstufen-Karte